首页 >> 枳椇

8月4日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨益母草属

万禾农业网 2022-08-14 05:06:06

8月4日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:4日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,结束了此前连续三个交易日下跌的行情。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨1.5到3.5美分不等,其中9月期约收高3.5美分,报12.825美元/英担;11月糙米收高1.5美分,报13.02美元/英担;1月糙米收高2.5美分,报13.20美元/英担。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月糙米期约的交易区间位于12.975美元到13.050美元。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期价走势坚挺,从前几个交易日下跌行情中反弹。空盘量也比上一交易日增加了近500手,反映出期价上涨主要是受到新多入市推动。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,印度政府发布的声明称,政府将在始于10月份的一年里从农户手中收购3000万吨大米,比上年提高了近13%。虽然8月份降雨规模才会决定今年夏播作物(如水稻)的产量,印度政府现在调高大米收购目标暗示着政府预计今年大米将会丰产。印度是世界第二号大米出口国,每年以固定价格收购国内大米,用于庞大的福利项目。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此外,菲律宾政府周末表示,政府已拨出103亿比索(合3.26亿美元)的资金,用于招标进口50万吨大米。菲律宾国家食品局(NFA)将招标的时间定于8月27日。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一发布的周报显示,过去一周美国南部地区长粒以及中粒大米现货报价大多稳定,库存有限;蒸谷米价格稳定。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格也大多,销售量有限。截至上周一,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担27.00到28.5美元,和上周持平;中粒大米价格为每英担32.00到34.25美元,也和上周持平;得克萨斯长粒大米价格为每英担29.50到30.5美元,和上周持平,路易斯安那长粒大米价格为每英担28美元,和上周持平。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

路易斯安那的长粒糙米价格为每英担13.29美元,和上周持平。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为621手,低于周五的1496手。KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KcS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗皮炎的医院

锦州治妇科炎症医院排行榜

河南肝硬化医院哪个好

长沙白癜风皮肤病

北京市看消化内科好的医院

友情链接